logo

English
                 

Medical COVID19 in Israel

2021.08.28 19:53

온기철*71 Views:1619

https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warning-israel-vaccination-blunts-does-not-defeat-delta

What is clear is that “breakthrough” cases are not the rare events the term implies. As of 15 August, 514 Israelis were hospitalized with severe or critical COVID-19, a 31% increase from just 4 days earlier. Of the 514, 59% were fully vaccinated. Of the vaccinated, 87% were 60 or older. “There are so many breakthrough infections that they dominate and most of the hospitalized patients are actually vaccinated,” says Uri Shalit, a bioinformatician at the Israel Institute of Technology (Technion) who has consulted on COVID-19 for the government. “One of the big stories from Israel [is]: ‘Vaccines work, but not well enough.’”

 

*US should start booster injections to 60 year or older population

5 month after the second dose. 8 month is too late for older age 

group if you look at what happened in Israel. Biden is considering 

earlier than 8 month booster shot after he met Israeli  prime minister.

No. Subject Date Author Last Update Views
Notice How to write your comments onto a webpage [2] 2016.07.06 운영자 2016.11.20 18192
Notice How to Upload Pictures in webpages 2016.07.06 운영자 2018.10.19 32341
Notice How to use Rich Text Editor [3] 2016.06.28 운영자 2018.10.19 5919
Notice How to Write a Webpage 2016.06.28 운영자 2020.12.23 43836
663 [Medical] ANGPTL3 deficiency and CAD [1] 2017.04.28 이한중*65 2017.05.03 38
662 COVID19 Japan worse than USA? 2020.04.25 온기철*71 2020.04.25 38
661 [Medical]The Majority of COVID-19 Patients on Ventilators Die [2] 2020.04.06 이한중*65 2020.04.06 39
660 [Medical] Aducanumab, A Winner for Alzheimer's? [1] 2019.10.22 이한중*65 2019.10.22 40
659 [Medical] Bernie Sanders' Cardiac Condition [1] 2020.01.20 이한중*65 2020.01.20 41
658 A Fascinating Story of Brain Research on Memory [1] 2016.08.03 이한중*65 2016.08.03 42
657 Exercise and Depression 2016.11.17 이한중*65 2016.11.17 42
656 [Medical] Rx Results of Remdesivir in Severe COVID-19 [1] 2020.04.20 이한중*65 2020.04.20 42
655 핀란드 한국에서 검사한다. [2] 2020.04.05 온기철*71 2020.04.05 42
654 [Medical] How To Quit Antidepressants [1] 2019.03.05 이한중*65 2019.03.06 43
653 [Medical]Chocolate Intake Reduces AF [1] 2017.06.02 이한중*65 2017.06.02 43
652 [Medical] 5 Stubborn Statin Myths 2017.11.22 이한중*65 2017.11.23 43
651 [Medical] Hypertension and Cognitive Function [1] 2016.10.25 이한중*65 2016.10.25 44
650 [Medical]The Most Common Cause of Cancer [2] 2017.03.27 이한중*65 2017.03.28 44
649 [Medical]Flu Vaccine & Risk of Death from Heart Failure [1] 2018.12.20 이한중*65 2018.12.20 44
648 [Medical] Joseph Lister [1] 2017.11.18 이한중*65 2017.11.20 44
647 [Medical]BP and Cerebral Blood Flow [1] 2018.03.16 이한중*65 2018.03.16 44
646 [Medical]The Latest Efforts to Bring an End to Heart Attacks [1] 2019.01.20 이한중*65 2019.01.20 45
645 [Medical] Artificial Sweetner, Stroke and Dementia [1] 2017.04.28 이한중*65 2017.05.03 45
644 Soaring Exotic New Diseases---CDC 2018.05.01 이한중*65 2018.05.02 45