2008.04.09 18:31
Color Code Table 아래에서 중간 무지개 column 중에 원하는색에 마우스를 가져가서 클차면, 그 계통의 여러색이 왼쪽에 나옵니다. 그중에서 원하는색에 마우스를 가져가서 클하면 오른쪽 column 의 "현재색"에 color number가 나옵니다. (예: FF0072, 00FFAA, FFCC00,... 등등 6digit number로 나옴) 이 color number 에다가 "#"을 부쳐서 HTML code에 쓰면 됩니다. (#를 부침으로, 이것이 그냥 숫자가 아니고 color 를 의미하는 숫자라는걸 computer에 알리는겁니다). (예: font color=#FF0072, or ..bordercolor=#FFCC00... 식으로) 아래의 16가지 색상은 Code가 아니고 색상단어로 써도 된다. 이때는 위처럼 color=#00FFAA 대신에, 더 쉽게 간단히, color=silver, or color=aqua 라고 쓰면 됩니다. 여기서 아래의 16 color는 공인된걸로 어디나되고, 다른 color (예: color=beige, color=brown, color=lightblue)는 반드시 된다고 보장못합니다. |
No. | Subject | Author | Date | Last Update | Views |
---|---|---|---|---|---|
Notice | How to write your comments onto a webpage | 운영자 | 2016.07.06 | 2019.12.31 | 6318 |
Notice | How to Upload Pictures in webpages | 운영자 | 2016.07.06 | 2019.12.31 | 1261 |
Notice | How to Write a Webpage | 운영자 | 2016.06.28 | 2017.07.19 | 1581 |
Notice | Brief Instruction of using SNUMA Website | 운영자 | 2008.04.28 | 2016.06.28 | 1528 |
60 | 홈피에 사진 올리기 | 운영자 | 2005.06.17 | 2005.06.17 | 868 |
59 | HTML Lesson (1) | Rosun | 2005.07.09 | 2005.07.09 | 397 |
58 | HTML Basic Tag Study (2) | Rosun | 2005.07.09 | 2005.07.09 | 302 |
57 | HTML Basic Tag Study (3) | Rosun | 2005.07.09 | 2005.07.09 | 311 |
56 | HTML Basic Tag Study (4) | Rosun | 2005.07.09 | 2005.07.09 | 313 |
55 | Marquee Lessons | Lesson | 2005.12.02 | 2005.12.02 | 257 |
54 | 홈피에 사진 올리기 [1] | 一水去士 | 2006.02.18 | 2006.02.18 | 331 |
53 | 홈피에 음악 올리기 | 一水去士 | 2006.02.18 | 2006.02.18 | 261 |
52 | 한자사전 (퍼옴) | 석주 | 2007.06.19 | 2007.06.19 | 1823 |
51 | Buttons and Icons - Making by Table [1] | Steven | 2008.02.24 | 2008.02.24 | 552 |
50 | Webpage (or site) Source Code Viewer | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 233 |
49 | Floating Balloons with Messages | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 261 |
» | 색상 고르기 (Choosing Color codes) [1] | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 263 |
47 | 세계적인 거장 30인의 작품 모음 | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 277 |
46 | ANSI Character Set | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 236 |
45 | 한국 동화 모음 (펌) | 운영자 | 2008.04.09 | 2008.04.09 | 333 |
44 | Class website data | 운영자 | 2008.05.17 | 2008.05.17 | 418 |
43 | Website Revision | 운영자 | 2008.06.20 | 2008.06.20 | 287 |
42 | 만년달력 - 음력과 양력 [1] | YonnieC#65 | 2008.10.30 | 2008.10.30 | 445 |
점점 콤 하다보면 볼내 게으름이 차차 나타나
이젠 성의가 전보다 떠러젓씨요.
암튼 조흔 FYI 감사하요. 첨지*65