logo

English
                 

https://www.nytimes.com/2022/03/31/world/europe/putin-approval-rating-russia.html

President Vladimir V. Putin’s approval ratings have reached levels unseen in years,

according to an independent poll released on Thursday, as many Russians rally around the flag

in the face of mounting international pressure.

No. Subject Date Author Last Update Views
Notice How to write your comments onto a webpage [2] 2016.07.06 운영자 2016.11.20 17770
Notice How to Upload Pictures in webpages 2016.07.06 운영자 2018.10.19 31853
Notice How to use Rich Text Editor [3] 2016.06.28 운영자 2018.10.19 5496
Notice How to Write a Webpage 2016.06.28 운영자 2020.12.23 43427
612 Biden 치매? [1] 2022.04.15 온기철*71 2022.04.17 61
611 [LPGA] 김효주, LPGA 롯데챔피언십 우승 [5] 2022.04.17 황규정*65 2022.04.17 70
610 계속되는 미국의 한국 핵무기 인정 설 [2] 2022.04.17 운영자 2022.04.17 156
609 Elon Musk, the world's richest person, is homeless [1] 2022.04.18 운영자 2022.04.18 96
608 피겨 소녀’ 신지아, 김연아 이후 16년 만에 주니어 선수권 입상 [2] 2022.04.18 황규정*65 2022.04.19 44
607 러시아 흑자 사상 최고 [3] 2022.04.18 온기철*71 2022.04.19 60
606 Defense Industry and Ukraine War [2] 2022.04.18 온기철*71 2022.04.19 64
605 교수 자녀 의대 입학 [3] 2022.04.18 온기철*71 2022.04.19 87
604 김삿갓의 "추미애(秋美愛)" 라는 한시(漢時) [3] file 2022.04.19 손기용*61 2022.04.19 106
603 Will H replace C? [2] 2022.04.22 온기철*71 2022.04.23 90
602 미국은 과연 우크라이나 전쟁이 빨리 끝나기를 원할 까? [5] 2022.04.21 온기철*71 2022.04.25 68
601 청라언덕의 첫사랑 - "동무생각" 박태준, 이은상의 이야기 [5] file 2022.04.24 운영자 2022.04.26 165
600 한국전쟁과 우크라이나 전쟁 [5] 2022.04.27 온기철*71 2022.04.29 59
599 누가 이길까? 러시아? 유쿠라이나? [2] 2022.04.26 온기철*71 2022.04.29 64
598 koch brothers and climate change [2] 2022.04.29 온기철*71 2022.05.02 51
597 Moldova; The next Russian target [1] 2022.04.30 온기철*71 2022.05.02 339
» Putin’s popularity 83% among Russians [5] 2022.05.02 온기철*71 2022.05.03 127
595 子夜吳歌 春歌 : 봄 노래 2021.03.15 정관호*63 2022.05.03 65
594 Three dozen tycoons met Putin on invasion day [1] 2022.05.04 운영자 2022.05.04 68
593 Finlandia 2022.05.04 김성철*67 2022.05.04 55